YaraTera® nime alla on koondunud Kristalon™ ja Krista™ nime kandvad kvaliteetsed väetised, mille valmistamine põhineb rohkem kui 40. aasta pikkusel tootmiskogemusel, agronoomilistel uurimustel ja kasvatajate tagasisidel. Ulatuslik praktika on näidanud, et kasutades YaraTera® väetisi, annab see hea ja kiire viljakasvu, väldib kloroosi tekkimist ja vähendab ummistumise probleeme väetussüsteemides. Kristalon™ väetised võimaldavad kasvatajal suurendada saagikust ja parandada toodangu kvaliteeti.
YaraTera® väetised sobiva kasutamiseks:
Toote nimetus | N | NO3 | NH2 | NH4 | P | P2O5 | K | K2O | S | SO3 | Ca | CaO | Mg | MgO | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn |
Kristalon PLUS 20-20-20 | 20,0 | 3,1 | 14,6 | 2,3 | 8,7 | 20,0 | 16,6 | 20,0 | 1,6 | 4,0 | - | - | - | - | 0,025 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,004 | 0,025 |
Kristalon Yellow 13-40-13 | 13,0 | 4,4 | - | 8,6 | 17,4 | 40,0 | 10,8 | 13,0 | - | - | - | - | - | - | 0,025 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,004 | 0,025 |
Kristalon Red 12-12-36 | 12,0 | 10,1 | - | 1,9 | 5,2 | 12,0 | 29,9 | 36,0 | 1,0 | 2,5 | - | - | 0,6 | 1,0 | 0,025 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,004 | 0,025 |
Kristalon Orange 6-12-36 | 6,0 | 4,5 | - | 1,5 | 5,2 | 12,0 | 29,9 | 36,0 | 8,0 | 20 | - | - | 1,8 | 3,0 | 0,025 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,004 | 0,025 |
Krista K PLUS | 13,7 | 13,7 | - | - | - | - | 38,4 | 46,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krista MAG | 11,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 15,0 | - | - | - | - | - | - |
Krista MgS | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,0 | 32,5 | - | - | 9,6 | 16,0 | ||||||
Krista MKP | - | - | - | - | 22,7 | 52 | 28,6 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krista SOP | - | - | - | - | - | - | 43,0 | 52,0 | 18,0 | 45,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krista U | 46,3 | - | 46,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tenso Cocktail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,52 | 0,53 | 3,84 | 2,57 | 0,13 | 0,53 |
15,5 |
14,4 |
- |
1,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19,0 |
26,5 |
- |
- |
- |
- |
Laeme tooteid...
11 toodet
Raps, teravili:
Kulunorm 2,0-3,0 (5,0) kg/ha.